O maior artilheiro da história do futebol é Cristiano Ronaldo, com 978 gols em competições oficiais de primeiro nível segundo a IFFHS — ou 994 gols em 1.366 jogos pela contagem mais ampla da RSSSF. Dados de agosto de 2026.

Os dois números estão certos. Eles respondem a perguntas diferentes, e entender essa diferença é a única forma de ler qualquer ranking de artilheiros sem se perder.
Por que não existe um número oficial
A FIFA nunca publicou uma lista oficial dos maiores artilheiros da história e não mantém registros de gols de carreira. Essa é a raiz de toda a confusão: não há árbitro final. Cada entidade define seu próprio critério, e os totais variam em centenas de gols para o mesmo jogador.
As duas referências mais usadas são a IFFHS, mais restritiva, e a RSSSF, deliberadamente ampla. Pela IFFHS, 27 jogadores passaram de 500 gols. Pela RSSSF, são 82.
Top 20 mundial pelo critério IFFHS
Somente ligas de primeira divisão, copas nacionais, competições continentais de clubes e seleções.
| Pos | Jogador | País | Liga | Copas | Continental | Seleções | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 602 | 57 | 173 | 146 | 978 |
| 2 | Lionel Messi | Argentina | 571 | 71 | 160 | 125 | 927 |
| 3 | Pelé | Brasil | 604 | 49 | 26 | 83 | 762 |
| 4 | Romário | Brasil | 545 | 93 | 54 | 64 | 756 |
| 5 | Ferenc Puskás | Hungria/Espanha | 516 | 69 | 56 | 84 | 725 |
| 6 | Josef Bican | Áustria/Tchecoslováquia | 515 | 137 | 38 | 32 | 722 |
| 7 | Robert Lewandowski | Polônia | 431 | 62 | 120 | 89 | 702 |
| 8 | Jimmy Jones | Irlanda do Norte | 330 | 286 | 14 | 9 | 639 |
| 9 | Gerd Müller | Alemanha Ocidental | 405 | 92 | 69 | 68 | 634 |
| 10 | Joe Bambrick | Irlanda do Norte | 347 | 253 | 5 | 21 | 626 |
| 11 | Abe Lenstra | Holanda | 573 | 18 | 0 | 33 | 624 |
| 12 | Luis Suárez | Uruguai | 430 | 48 | 64 | 69 | 611 |
| 13 | Eusébio | Portugal | 381 | 97 | 59 | 41 | 578 |
| 14 | Glenn Ferguson | Irlanda do Norte | 313 | 241 | 9 | 0 | 563 |
| 15 | Zlatan Ibrahimović | Suécia | 394 | 48 | 57 | 62 | 561 |
| 16 | Imre Schlosser | Hungria | 413 | 68 | 13 | 59 | 553 |
| 16 | Fernando Peyroteo | Portugal | 464 | 72 | 3 | 14 | 553 |
| 18 | Uwe Seeler | Alemanha Ocidental | 447 | 41 | 21 | 43 | 552 |
| 19 | Jimmy McGrory | Escócia | 407 | 131 | 0 | 12 | 550 |
| 20 | Alfredo Di Stéfano | Argentina/Espanha | 378 | 54 | 76 | 29 | 537 |
A mesma pergunta, outra resposta: o top 20 da RSSSF
Aqui entram amistosos, torneios regionais, ligas do período de guerra, divisões inferiores, seleções de cidade e times reservas. O sinal + indica que o jogador pode ter marcado mais.
| Pos | Jogador | País | Gols | Jogos | Média |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 994 | 1.366 | 0,73 |
| 2 | Erwin Helmchen | Alemanha | 989+ | 582 | 1,70 |
| 3 | Josef Bican | Áustria/Tchecoslováquia | 950+ | 624 | 1,52 |
| 4 | Lionel Messi | Argentina | 948 | 1.220 | 0,78 |
| 5 | Ronnie Rooke | Inglaterra | 940+ | 1.035 | 0,91 |
| 6 | Jimmy Jones | Irlanda do Norte | 840+ | 760 | 1,11 |
| 7 | Ferenc Puskás | Hungria/Espanha | 802 | 792 | 1,01 |
| 8 | Ferenc Deák | Hungria | 795+ | 515 | 1,54 |
| 9 | Abe Lenstra | Holanda | 790+ | 850 | 0,93 |
| 10 | Romário | Brasil | 785 | 1.003 | 0,78 |
| 11 | Pelé | Brasil | 778 | 851 | 0,91 |
| 12 | Robert Lewandowski | Polônia | 752 | 1.112 | 0,68 |
Repare no que muda. O segundo colocado não é Messi nem Pelé, mas o alemão Erwin Helmchen, dos anos 1920 a 1950. E Romário passa a frente de Pelé — inversão que não existe na lista da IFFHS.
Os brasileiros mudam de lugar conforme o critério
| Jogador | IFFHS (1º nível) | RSSSF (todos os níveis) | Efeito |
|---|---|---|---|
| Pelé | 3º — 762 | 11º — 778 | +16 gols, cai 8 posições |
| Romário | 4º — 756 | 10º — 785 | +29 gols, mas passa Pelé |
| Roberto Dinamite | 23º — 513 | 66º — 519 | +6 gols |
| Zico | 27º — 501 | 51º — 546 | +45 gols |
| Túlio Maravilha | fora da lista | 31º — 585 | só existe na contagem ampliada |
Maiores artilheiros da seleção brasileira
Pelo critério oficial da FIFA, que conta apenas jogos entre seleções nacionais:
| Pos | Jogador | Gols | Jogos | Média | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Neymar | 80 | 130 | 0,62 | 2010–2026 |
| 2 | Pelé | 77 | 92 | 0,84 | 1957–1971 |
| 3 | Ronaldo | 62 | 98 | 0,63 | 1994–2011 |
| 4 | Romário | 55 | 70 | 0,79 | 1987–2005 |
| 5 | Zico | 48 | 71 | 0,68 | 1976–1986 |
| 6 | Bebeto | 38 | 75 | 0,51 | 1985–1998 |
| 7 | Rivaldo | 35 | 74 | 0,47 | 1993–2003 |
| 8 | Jairzinho | 33 | 81 | 0,41 | 1964–1982 |
| 8 | Ronaldinho | 33 | 97 | 0,34 | 1999–2013 |
| 10 | Ademir | 32 | 39 | 0,82 | 1945–1953 |
| 10 | Tostão | 32 | 54 | 0,59 | 1966–1972 |
Mas pelo critério da CBF, Pelé segue na frente com 95 gols em 113 jogos. A diferença é que a confederação brasileira inclui partidas da seleção contra clubes e combinados, que a FIFA não reconhece. Detalhamos essa passagem em quantos gols Neymar tem na carreira.
O caso Pelé: oito números para a mesma pergunta
Nenhum jogador ilustra melhor o problema.
| Fonte | Total | O que inclui |
|---|---|---|
| Pelé / Guinness / Santos | 1.283 (o Guinness também aparece como 1.279) | Tudo: oficiais, amistosos, excursões, seleções estaduais, equipe militar |
| Santos FC (só pelo clube) | 1.091 | 643 oficiais + 448 amistosos com súmula |
| RSSSF | 778 | Todos os níveis, incluindo torneios regionais |
| IFFHS | 762 | Somente primeiro nível + seleções |
| FIFA | 757 | Só oficiais: 643 Santos, 77 seleção, 37 Cosmos |
| CBF (só seleção) | 95 em 113 jogos | Inclui jogos contra clubes |
| FIFA (só seleção) | 77 em 92 jogos | Só jogos entre seleções |
A diferença entre 1.283 e 757 são 526 gols. Nenhum dos dois números é mentira — eles medem coisas diferentes. O tema tem artigo próprio em quantos gols Pelé fez.
Os casos de “mil gols”
| Jogador | Contagem própria | Contagem oficial | O que explica |
|---|---|---|---|
| Pelé | 1.283 | 757 a 778 | 448 amistosos só pelo Santos |
| Romário | mais de 1.000 | 747 a 785 | o próprio admitiu que incluía amistosos |
| Túlio Maravilha | 1.001 | 578 a 585 | jogos festivos e beneficentes |
| Arthur Friedenreich | 1.329 | sem contagem verificável | pouca evidência documental |
| Josef Bican | 950+ | 722 (IFFHS) / 518 (UEFA) | gols na Segunda Guerra e times reservas |
| Cristiano Ronaldo | 994 (RSSSF) | 978 (IFFHS) | seria o primeiro a mil só com jogos oficiais |
O caso Bican é o mais revelador: ele abandonou uma gala organizada em sua homenagem pela IFFHS depois que a entidade excluiu da contagem os gols marcados durante a Segunda Guerra Mundial.
Quem conta o quê
| Fonte | Critério | Efeito |
|---|---|---|
| FIFA | Não mantém registro de gols de carreira | É a razão de não haver número definitivo |
| IFFHS | Primeiro nível + seleções | 27 jogadores acima de 500 gols |
| RSSSF | Todos os níveis, incluindo amistosos e guerra | 82 jogadores acima de 500 gols |
| UEFA | Só primeiras divisões europeias | Bican lidera com 518 |
| CBF | Inclui jogos da seleção contra clubes | Pelé segue como maior artilheiro do Brasil |
| Santos FC | Amistosos com súmula contam | 1.091 gols de Pelé pelo clube |
Maiores artilheiros de seleções nacionais
| Pos | Jogador | Seleção | Gols | Jogos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 146 | 233 |
| 2 | Lionel Messi | Argentina | 125 | 207 |
| 3 | Ali Daei | Irã | 108 | 148 |
| 4 | Sunil Chhetri | Índia | 95 | 157 |
| 5 | Romelu Lukaku | Bélgica | 93 | 132 |
| 6 | Mokhtar Dahari | Malásia | 89 | 142 |
| 6 | Robert Lewandowski | Polônia | 89 | 167 |
| 8 | Ali Mabkhout | Emirados Árabes | 85 | 115 |
| 8 | Harry Kane | Inglaterra | 85 | 121 |
| 10 | Ferenc Puskás | Hungria | 84 | 89 |
| 11 | Neymar | Brasil | 80 | 130 |
Os números completos dos dois primeiros estão em quantos gols Cristiano Ronaldo tem na carreira e quantos gols Messi tem na carreira.
Perguntas frequentes
Quem é o maior artilheiro da história do futebol?
Cristiano Ronaldo, com 978 gols em competições oficiais de primeiro nível segundo a IFFHS, ou 994 pela contagem ampliada da RSSSF. Ele passou a marca estimada de Josef Bican em março de 2022.
Por que cada site dá um número diferente de gols?
Porque a FIFA não mantém uma lista oficial de artilheiros de carreira. Cada entidade define seu critério: a IFFHS conta só competições de primeiro nível, a RSSSF inclui amistosos e divisões inferiores, e clubes costumam somar jogos festivos.
Quem é o maior artilheiro da seleção brasileira?
Depende do critério. Pela FIFA, que conta apenas jogos entre seleções, é Neymar com 80 gols em 130 partidas. Pela CBF, que inclui jogos contra clubes, é Pelé com 95 gols em 113 jogos.
Pelé fez mesmo 1.283 gols?
Fez, pela contagem dele e do Santos, que inclui 448 amistosos de clube. Em jogos oficiais competitivos, o total cai para 757 pela FIFA e 762 pela IFFHS.
Quantos jogadores passaram de 500 gols na carreira?
Vinte e sete pela IFFHS e oitenta e dois pela RSSSF. A diferença é inteiramente de metodologia.
Quem é o maior artilheiro brasileiro da história?
Pelé pelo critério da IFFHS, com 762 gols. Pela RSSSF, Romário assume a frente com 785 contra 778 de Pelé.